Análisis Nintendo Gamecube
43
votos
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
| PC | PS3 | X360 | Wii | 3DS | NDS | PSP | iOS | Android | GBA | NGC |
| ANÁLISIS DE NINTENDO GAMECUBE | ||
| NOMBRE | GENERO | NOTA |
| Eternal Darkness: Sanity's Requiem | Survival Horror | 8,7 |
| Mario Kart: Double Dash!! | Carreras | 8,7 |
| Metal Gear Solid: The Twin Snakes | Acción | 8,2 |
| Metroid Prime | Aventura | 9,7 |
| Metroid Prime 2: Echoes | Aventura | 9,2 |
| Pokémon Colosseum | RPG | 6,8 |
| Sonic Heroes | Plataformas | 8,1 |
| The Legend of Zelda | RPG | 9,0 |
| TimeSplitters 2 | Shooter | 9,0 |
| Zelda II: The Adventure of Link | RPG | 8,0 |
- Visibilidad:
- Categorias:


