Ventas de consolas en Japon del 29 de Agosto al 4 de Septiembre

Media Create ha anunciado las ventas de las consolas del 29 de Agosto al 4 de Septiembre de 2011 en el territorio japones, donde vemos que Nintendo 3DS sigue estando en primera posición, aunque sus ventas siguen reduciendose semana tras semana. La consola de sobremesa más vendida sigue siendo PlayStation 3, que gracias a los últimos lanzamientos vemos como mantiene sus ventas.

  1. 3DS: 54,744 (60,781)
  2. PS3: 33,831 (33,141)
  3. PSP: 30,192 (31,310)
  4. Wii: 11,606 (11,342)
  5. DSi LL: 3,177 (3,235)
  6. DSi: 2,453 (2,384)
  7. PS2: 1,394 (1,580)
  8. X360: 1,228 (1,393)
  9. DS Lite: 80 (110)
  10. PSP go: 7 (20)
Fuente: