Ventas de consolas en Japon del 12 al 12 de Septiembre

Media Create ha anunciado las ventas de las consolas del 12 al 18 de septiembre de 2011 en el territorio japones, donde vemos que Nintendo 3DS vuelve a recuperar la primera posición, con una pequeña subida de unas 10.000 unidades en relación a la semana pasada. La consola de sobremesa más vendida sigue siendo PlayStation 3, que ha visto sus ventas reducirse a la mitad aunque esta muy por encima de sus competidoras.

  1. 3DS: 58,837 (49,076)
  2. PS3: 36,061 (64,786)
  3. PSP: 25,122 (25,391)
  4. Wii: 15,406 (10,743)
  5. DSi LL: 2,869 (2,882)
  6. DSi: 2,234 (1,957)
  7. PS2: 1,317 (1,386)
  8. X360: 1,295 (1,219)
  9. DS Lite: 78 (51)
  10. PSP go: 7 (13)
Fuente: