Ventas de consolas en Japon del 22 al 28 de Agosto

Media Create ha anunciado las ventas de las consolas del 22 al 28 de Agosto de 2011 en el territorio japones, donde vemos que Nintendo 3DS sigue estando en primera posición, aunque sus ventas se han visto reducidas si las comparamos con la semana anterior. Otro datos significativo es el aumento de ventas de PlayStation 3 gracias al lanzamiento del juego Monster Hunter Portable 3rd HD.

  1. 3DS: 60,781 (105,639)
  2. PS3: 33,141 (29,666)
  3. PSP: 31,310 (40,888)
  4. Wii: 11,342 (18,256)
  5. DSi LL: 3,235 (4,329)
  6. DSi: 2,384 (3,585)
  7. PS2: 1,580 (1,789)
  8. X360: 1,393 (1,427)
  9. DS Lite: 110 (117)
  10. PSP go: 20 (13)
Fuente: